Услуги Шиномонтажа
Заказать или задать вопрос:
Обратная связь
Ваше сообщение было успешно отправлено

Подкачка шин и проверка давления
Процедуру проверки давления в шинах рекомендуется проводить хотя бы 2 раза в месяц, а перед длительными поездками- обязятельно. Измерять давление нужно не только на задействованых колесах, но и в запасном колесе.
Шиномонтаж "ADServise" предлагает подкачку шин и проверку давления в колесах.
Проблемы давления в шинах..
Эксплуатация автомобиля с низким давлением в шинах, приводит к неравномерному износу и преждевременной негодности шин. При завышенном давлении в шинах, автомобиль будет тянуть в сторону, затрудняя управление автомобилем и может спровоцировать аварию. Так же при низком давлении колес увеличивается расход топлива, а при попадании в выбоину- повреждение шины и диска. Во избежание подобных ситуаций рекомендуем чаще заезжать на подкачку и проверку давления шин.

Стоимость Шиномонтажа легковых авто
Шиномонтаж Легковые | Снять/Установить | Разборка/Сборка | Балансировка | Итого за 1 колесо | Итого за 4 колеса | Прокатка/Рихтовка |
R-13 ж | 30 | 30 | 35 | 95 | 380 | От-120 |
R-13 л | 30 | 35 | 35 | 100 | 400 | От-200 |
R-14 ж | 30 | 30 | 35 | 95 | 380 | От-120 |
R-14 л | 30 | 35 | 35 | 100 | 400 | От-200 |
R-15 ж | 40 | 45 | 40 | 125 | 500 | От-145 |
R-15 л | 45 | 50 | 45 | 140 | 560 | От-225 |
R-16 ж | 40 | 45 | 45 | 130 | 520 | От-300 |
R-16 л | 45 | 50 | 45 | 140 | 560 | От-300 |
R- 17 | 50 | 65 | 55 | 170 | 680 | От-350 |
R-18 | 50 | 65 | 55 | 170 | 680 | От-400 |
R-19-20 | 65 | 70 | 70 | 205 | 820 | От-500 |
R-21-22 | 75 | 75 | 85 | 235 | 940 | От-550 |
Стоимость Шиномонтажа: Внедорожники, "паркетники", "бусы"
Радиус | Снять/Установить | Разборка/Сборка | Балансировка | Итого за 1 колесо | Итого за 4 колеса | Прокатка/Рихтовка |
R-15 ж | 45 | 50 | 50 | 145 | 580 | От-150 |
R-15 л | 45 | 50 | 50 | 145 | 580 | От-300 |
R-16 ж | 45 | 50 | 50 | 145 | 580 | От-150 |
R-16 л | 45 | 50 | 50 | 145 | 580 | От-300 |
R-17 | 50 | 65 | 60 | 175 | 700 | От-350 |
R-18 | 50 | 65 | 60 | 175 | 700 | От-400 |
R-19 | 70 | 70 | 70 | 210 | 840 | От-500 |
R-20 | 70 | 70 | 70 | 210 | 840 | От-500 |
R- 21 | 75 | 75 | 85 | 235 | 940 | От-500 |
R-22 | 75 | 75 | 85 | 235 | 940 | От-500 |
Если профиль резины 50 или меньше, стоимость монтажа/демонтажа +20% | ||||||
Если резина RUN & FLAT, стоимость монтажа/демонтажа +20% |