Вам перезвонить?
Заказ обратного звонка
Заказ обратного звонка
Ваша заявка принята. Мы свяжемся с Вами как можно скорее.
Если у Вас появились вопросы, или хотите записаться на переобувку шин — звоните: (067) 307 32 97
Звоните. Консультация специалиста СТО ADService Бесплатная!
Стоимость Шиномонтажа легковых авто
Радиус | Снять / Установить | Разборка / Сборка | Балансировка | Сумма за одно колесо | Сумма за 4 колеса | Прокатка / Рихтовка |
R13 ж | 35 | 40 | 45 | 120 | 480 | от-150 |
R13 л | 35 | 45 | 45 | 125 | 500 | от-200 |
R14 ж | 35 | 45 | 45 | 125 | 500 | от-150 |
R14 л | 35 | 50 | 50 | 135 | 540 | от-200 |
R15 ж | 40 | 50 | 50 | 140 | 560 | от-150 |
R15 л | 40 | 50 | 55 | 145 | 580 | от-300 |
R16 ж | 45 | 50 | 55 | 150 | 600 | от-250 |
R16 л | 45 | 55 | 55 | 155 | 620 | от-300 |
R17 | 60 | 60 | 65 | 185 | 740 | от-400 |
R18 | 60 | 70 | 70 | 200 | 800 | от-450 |
R19 | 65 | 70 | 75 | 210 | 840 | от-500 |
R20 | 75 | 75 | 80 | 230 | 920 | от-500 |
R21-22 | 75 | 75 | 85 | 235 | 940 | от-500 |
* Ж - железный, Л - легкосплавный |
Стоимость Шиномонтажа: Внедорожники, "паркетники", "бусы"
Радиус | Снять / Установить | Разборка / Сборка | Балансировка | Сумма за одно колесо | Сумма за 4 колеса | Прокатка / Рихтовка |
R15 ж | 45 | 50 | 50 | 145 | 580 | от-150 |
R15 л | 45 | 50 | 55 | 150 | 600 | от-300 |
R16 ж | 45 | 55 | 55 | 155 | 620 | от-150 |
R16 л | 45 | 55 | 60 | 160 | 640 | от-300 |
R17 | 60 | 65 | 65 | 190 | 760 | от-400 |
R18 | 60 | 70 | 75 | 205 | 820 | от-450 |
R19 | 65 | 70 | 80 | 215 | 860 | от-500 |
R20 | 75 | 75 | 85 | 235 | 940 | от-500 |
R21-22 | 75 | 75 | 90 | 240 | 960 | от-500 |
* Ж - железный, Л - легкосплавный | ||||||
Если профиль резины 50 или меньше, стоимость монтажа/демонтажа +20% | ||||||
Если резина RUN & FLAT, стоимость монтажа/демонтажа +20% |