Вам перезвонить?
Заказ обратного звонка
Заказ обратного звонка
Ваш заявка принята. Ожидайте звонка.
Если у Вас появились вопросы, или хотите записаться на переобувку шин — звоните: (063) 661-72-72, (095) 661-72-72, (098) 661-72-72.
Звоните. Консультация специалиста СТО ADService Бесплатная!
Стоимость Шиномонтажа легковых авто
Радиус | Снять/Установить | Разборка/Сборка | Балансировка | Итого за 1 колесо | Итого за 4 колеса | Прокатка/Рихтовка |
R-13 ж | 20 | 20 | 30 | 70 | 280 | От-100 |
R-13 л | 20 | 25 | 30 | 75 | 300 | От-200 |
R-14 ж | 20 | 25 | 30 | 75 | 300 | От-100 |
R-14 л | 20 | 25 | 30 | 75 | 300 | От-200 |
R-15 ж | 25 | 30 | 35 | 90 | 360 | От-100 |
R-15 л | 25 | 30 | 40 | 95 | 380 | От-200 |
R-16 ж | 25 | 35 | 40 | 100 | 400 | От-100 |
R-16 л | 25 | 35 | 40 | 100 | 400 | От-300 |
R- 17 | 30 | 40 | 40 | 110 | 440 | От-350 |
R-18 | 35 | 40 | 45 | 120 | 480 | От-400 |
R-19 | 40 | 45 | 45 | 130 | 520 | От-450 |
R-20 | 40 | 55 | 55 | 150 | 600 | От-500 |
Стоимость Шиномонтажа: Внедорожники, "паркетники", "бусы"
Радиус | Снять/Установить | Разборка/Сборка | Балансировка | Итого за 1 колесо | Итого за 4 колеса | Прокатка/Рихтовка |
R-15 ж | 35 | 40 | 40 | 115 | 460 | От-150 |
R-15 л | 35 | 40 | 45 | 120 | 480 | От-300 |
R-16 ж | 35 | 45 | 45 | 125 | 500 | От-150 |
R-16 л | 35 | 45 | 45 | 125 | 500 | От-300 |
R-17 | 40 | 45 | 45 | 130 | 520 | От-350 |
R-18 | 40 | 50 | 50 | 140 | 560 | От-400 |
R-19 | 45 | 50 | 50 | 145 | 580 | От-500 |
R-20 | 50 | 60 | 55 | 165 | 660 | От-500 |
R- 21 | 50 | 65 | 70 | 185 | 740 | От-500 |
R-22 | 55 | 70 | 75 | 200 | 800 | От-500 |
Если профиль резины 50 или меньше, стоимость монтажа/демонтажа +20% | ||||||
Если резина RUN & FLAT, стоимость монтажа/демонтажа +20% |